Ağırlık | 140 Gr |
---|---|
Arttırılabilir Hafıza | Var |
Assisted GPS | Var |
Bağlantı Hızı | 42 Mbps |
Bas Konuş | Yok (Yüklenebilir) |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 146.9 x 70.9 x 8.33 mm |
Çift Hatlı | Yok |
Dahili Hafıza | 16 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
EDGE | Var |
Ekran Boyutu | 5,0 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1280 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | HD |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
GPS | Var |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 1,1 GHz Quad Core |
İşletim Sistemi | Android 6.0 (Marshmallow) |
İşletim Türü | Android |
Java Desteği | Yok |
Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
Kamera Zoom: | Var |
Kamera Zoom | 3x |
Klavye | Yok |
MMS | Var |
Mobil Bağlantı Hızı | 4G |
MP3 Çalma | Var |
NFC | Var |
Oyun | Yüklenebilir |
Ön (Selfie) Kamera | 5 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
PC Senkronizasyonu | Var |
Pil Gücü | 2200 mAh |
Pil Türü | Li-Ion |
Push E-mail | Var |
Radyo | Yok |
RAM Kapasitesi | 1,5 GB RAM |
Resimli Telefon Defteri | Var |
Ses Kayıt | Var |
Sesli Arama | Var |
Sesli Video Kayıt | Var |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Modeli | Desire 530 |
Telefon Rehberi Hafızası | Var |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
TV Özelliği | 3G Mobil TV |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Vodafone Kampanyası | Yok |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Zil Tipi | Polifonik - MP3 |
Bu videolar ayrıca ürünün nasıl çalıştığı hakkında bilgi verir.